Bảng giá đất Thị Xã Sơn Tây, Hà Nội giai đoạn 2020 – 2024 – Mới Nhất. Bài viết dưới đây Giagocchudautu.com gửi đến bạn bảng giá đất Thị Xã Sơn Tây, Hà Nội năm 2020 – 2024, được ban hành kèm theo Quyết định số 30/2019/QĐ – UBND của UBND thành phố Hà Nội áp dụng từ ngày 1 năm 01 năm 2020.
Theo bảng giá đất Hà Nội giai đoạn 2020 – 2024 tại thị xã Sơn Tây các tuyến đường như Phạm Ngũ Lão, Phùng Khắc Hoan có giá đất ở cao nhất.
Từ ngày 1/1/2020, thành phố Hà Nội chính thức áp dụng bảng giá một số loại đất mới theo quy định tại Quyết định số 30/2019/QĐ – UBND của UBND thành phố Hà Nội ban hành ngày 31/12/2019 về giá một số loại đất áp dụng từ ngày 1/1/2020 đến ngày 31/12/2024.
Theo lãnh đạo thành phố Hà Nội, mặc dù bảng giá một số loại đất mới này có tăng cao nhưng đã được xây dựng, điều chỉnh và kiểm soát chắc chắn đúng quy định của pháp luật về khung giá đất, nguyên tắc, cách thức xác định giá đất do Chính phủ, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Tài chính quy định theo Luật Đất đai năm 2013.
Qua đó, từng bước bảo đảm sự cân đối về giá đất đối với các khu vực giáp ranh giữa nội thành với huyện ngoại thành; góp phần bình ổn về giá nói chung, đồng thời chắc chắn nguyên tắc tiếp cận dần với giá đất trên thị trường; chắc chắn sự cân đối về giá giữa các vùng, miền, địa phương trên địa bàn Thủ đô.
Bảng giá một số loại đất của Hà Nội tăng bình quân 15% so với giai đoạn 2014 – 2019, chỉ riêng mức định giá đất nông nghiệp được giữ nguyên.
Cụ thể, đối với đất ở tại các quận điều chỉnh và kiểm soát tăng bình quân 16% đối với các tuyến đường trục chính 2 chiều; tăng bình quân 12% đối với các tuyến đường 1 chiều; các tuyến đường còn lại bình quân tăng 15%. Đất thương mại, dịch vụ tại các quận được điều chỉnh và kiểm soát bằng 62 – 65% giá đất ở Sau thời điểm điều chỉnh. Trong đó, đối với 4 quận (Ba Đình, Hoàn Kiếm, Đống Đa, Hai Bà Trưng) điều chỉnh và kiểm soát bằng 65%, các quận còn lại điều chỉnh và kiểm soát bằng 62%.
Giá đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp chưa phải là đất thương mại dịch vụ ở các quận cũng tăng bình quân 16% đối với các tuyến đường trục chính 2 chiều; tăng 12% đối với các tuyến đường 1 chiều; tăng 15% với các tuyến đường còn lại.
Tại các huyện và thị xã Sơn Tây, bảng giá đất ở tăng bình quân 15% đối với các tuyến đường quốc lộ, tuyến đường thuộc địa phận thị trấn; tăng bình quân 12% đối với các tuyến đường tỉnh lộ, đường trục chính thuộc địa phận các xã; điều chỉnh và kiểm soát tăng bình quân 10% đối với các tuyến đường còn lại và đường trong khu dân cư nông thôn.
Đối với đất thương mại, dịch vụ ở các huyện và thị xã điều chỉnh và kiểm soát tăng bình quân 10 – 15%; bảng giá đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp chưa phải là đất thương mại dịch vụ thì giữ nguyên,…
Bảng giá đất Thị Xã Sơn Tây, Hà Nội giai đoạn 2020 – 2024: Đơn vị tính: 1.000 Đồng/m2
TT | Tên đường phố | Đoạn đường | Giá đất ở | Giá đất thương mại, dịch vụ | Giá đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp không phải là đất thương mại dịch vụ | ||||||||||
Từ | Đến | VT1 | VT2 | VT3 | VT4 | VT1 | VT2 | VT3 | VT4 | VT1 | VT2 | VT3 | VT4 | ||
1 | Bùi Thị Xuân | Đầu phố | Cuối phố | 8 280 | 5 465 | 3 726 | 2 898 | 5 328 | 3 518 | 2 397 | 2 137 | 3 861 | 2 549 | 1 737 | 1 549 |
2 | Cầu Trì | Đầu phố | Cuối phố | 9 545 | 6 300 | 4 295 | 3 341 | 6 142 | 4 055 | 2 763 | 2 463 | 4 451 | 2 938 | 2 002 | 1 785 |
Chùa Thông | Đầu phố (Ngã tư Viện 105) | Cầu Mỗ | 14 375 | 9 488 | 6 469 | 5 031 | 9 251 | 6 107 | 4 162 | 3 710 | 6 703 | 4 425 | 3 016 | 2 689 | |
Cầu Mỗ | Hết bến xe Sơn Tây | 12 420 | 8 197 | 5 589 | 4 347 | 7 993 | 5 276 | 3 596 | 3 206 | 5 792 | 3 823 | 2 606 | 2 323 | ||
4 | Đinh Tiên Hoàng | Đầu phố | Cuối phố | 10 350 | 6 831 | 4 658 | 3 623 | 6 661 | 4 396 | 2 997 | 2 671 | 4 826 | 3 186 | 2 171 | 1 936 |
5 | Đốc Ngữ | Đầu phố | Cuối phố | 10 350 | 6 831 | 4 658 | 3 623 | 6 661 | 4 396 | 2 997 | 2 671 | 4 826 | 3 186 | 2 171 | 1 936 |
6 | Đường Đá Bạc (Thay thế đường tỉnh 414 đoạn từ cuối đường Xuân Khanh đến giáp Ba Vì) | Cuối đường Xuân Khanh (Ngã ba Xuân Khanh) | Giáp Ba Vì | 5 060 | 3 340 | 2 277 | 1 771 | 3 256 | 2 149 | 1 465 | 1 140 | 2 360 | 1 558 | 1 062 | 826 |
7 | Đường Phú Nhi | Quốc lộ 32 (Km 44+900) đi qua Ngã ba | Ngã tư đường Lê lợi | 5 750 | 3 795 | 2 588 | 2 013 | 3 701 | 2 443 | 1 665 | 1 296 | 2 681 | 1 770 | 1 206 | 939 |
8 | Đường Phú Thịnh | Km 44+250 Quốc lộ 32 Ngã ba Ngô Quyền đi qua phường Phú Thịnh | Km 45+850 Quốc lộ 32 Ngã ba đường đi bến đò Yên Thịnh, Phú Thịnh | 6 325 | 4 175 | 2 846 | 2 214 | 4 070 | 2 686 | 1 831 | 1 633 | 2 949 | 1 947 | 1 327 | 1 183 |
9 | Đường Quốc lộ 32 | Chốt Nghệ Km 41 | Km 44+250 Ngã ba Ngô Quyền | 9 200 | 6 072 | 4 140 | 3 220 | 5 920 | 3 908 | 2 663 | 2 375 | 4 290 | 2 832 | 1 930 | 1 721 |
10 | Đường tỉnh lộ 414 (87A cũ) | Học viện Ngân hàng | Đường Xuân Khanh (Ngã ba Vị Thủy) | 7 130 | 4 706 | 3 209 | 2 496 | 4 589 | 3 029 | 2 064 | 1 840 | 3 325 | 2 195 | 1 496 | 1 334 |
11 | Đường từ Bến xe Sơn Tây đến Chốt Nghệ (Quốc lộ 32) | phố Chùa Thông | Chốt Nghệ (Quốc lộ 32) | 12 420 | 8 197 | 5 589 | 4 347 | 7 993 | 5 276 | 3 596 | 3 206 | 5 792 | 3 823 | 2 606 | 2 323 |
12 | Đường từ chốt Nghệ đến hết địa bàn phường Quang Trung (thuộc Quốc lộ 32) | chốt Nghệ | đến hết địa phận phường Quang Trung | 12 420 | 8 197 | 5 589 | 4 347 | 7 993 | 5 276 | 3 596 | 3 206 | 5 792 | 3 823 | 2 606 | 2 323 |
13 | Đường từ Quốc lộ 21 vào Z155 cũ | Đầu đường Quốc lộ 21 | Hết Trường THCS Sơn Lộc (Phường Sơn Lộc) | 8 280 | 5 465 | 3 726 | 2 898 | 5 328 | 3 518 | 2 397 | 2 137 | 3 861 | 2 549 | 1 737 | 1 549 |
Trường THCS Sơn Lộc | Hết địa phận Phường Sơn Lộc | 5 520 | 3 643 | 2 484 | 1 932 | 3 552 | 2 345 | 1 599 | 1 243 | 2 574 | 1 699 | 1 158 | 901 | ||
14 | Đường Xuân Khanh | Giáp Ngã Ba Vị Thủy | Ngã ba Xuân Khanh | 6 325 | 4 175 | 2 846 | 2 214 | 4 070 | 2 686 | 1 831 | 1 633 | 2 949 | 1 947 | 1 327 | 1 183 |
15 | Hoàng Diệu | Đầu phố | Cuối phố | 14 720 | 9 715 | 6 624 | 5 152 | 9 473 | 6 253 | 4 262 | 3 800 | 6 864 | 4 531 | 3 088 | 2 753 |
16 | Hữu Nghị | Đầu đường | Cuối đường | 4 140 | 2 732 | 1 863 | 1 449 | 2 665 | 1 758 | 1 198 | 933 | 1 931 | 1 274 | 869 | 676 |
17 | Lê Lai | Đầu phố | Cuối phố | 10 350 | 6 831 | 4 658 | 3 623 | 6 661 | 4 396 | 2 997 | 2 671 | 4 826 | 3 186 | 2 171 | 1 936 |
18 | Lê Lợi | Trung tâm vườn hoa | Ngã tư giao Quốc lộ 32 | 13 570 | 8 956 | 6 107 | 4 750 | 8 732 | 5 765 | 3 928 | 3 503 | 6 328 | 4 177 | 2 847 | 2 538 |
Ngã tư giao Quốc lộ 32 | Giáp cảng Sơn Tây | 9 200 | 6 072 | 4 140 | 3 220 | 5 920 | 3 908 | 2 663 | 2 375 | 4 290 | 2 832 | 1 930 | 1 721 | ||
19 | Lê Quý Đôn | Đầu phố | Cuối phố | 15 410 | 10 171 | 6 935 | 5 394 | 10 585 | 6 985 | 4 552 | 3 705 | 7 670 | 5 062 | 3 298 | 2 685 |
20 | Ngô Quyền | Đầu phố | Cuối phố | 6 900 | 4 554 | 3 105 | 2 415 | 4 440 | 2 931 | 1 998 | 1 781 | 3 218 | 2 124 | 1 448 | 1 291 |
21 | Nguyễn Thái Học | Đầu phố (sân vận động) | Cuối phố | 15 410 | 10 171 | 6 935 | 5 394 | 10 585 | 6 985 | 4 552 | 3 705 | 7 670 | 5 062 | 3 298 | 2 685 |
22 | Phạm Hồng Thái | Đầu phố | Cuối phố | 16 675 | 11 006 | 7 504 | 5 836 | 13 007 | 8 585 | 5 594 | 4 553 | 9 425 | 6 221 | 4 053 | 3 299 |
23 | Phạm Ngũ Lão | Đầu phố | Cuối phố | 19 205 | 12 675 | 8 642 | 6 722 | 14 980 | 9 887 | 5 992 | 5 243 | 10 855 | 7 164 | 4 342 | 3 799 |
24 | Phan Chu Trinh | Đầu phố | Cuối phố | 10 350 | 6 831 | 4 658 | 3 623 | 6 661 | 4 396 | 2 997 | 2 671 | 4 826 | 3 186 | 2 171 | 1 936 |
25 | Phố Cầu Hang | Đường tỉnh lộ 414 | Trường cao đẳng kỹ thuật và công nghệ ô tô | 4 600 | 3 036 | 2 070 | 1 610 | 2 960 | 1 954 | 1 332 | 1 036 | 2 145 | 1 416 | 965 | 751 |
26 | Phó Đức Chính | Đầu phố | Cuối phố | 12 765 | 8 425 | 5 744 | 4 468 | 8 214 | 5 422 | 3 695 | 3 295 | 5 952 | 3 929 | 2 678 | 2 388 |
27 | Phú Hà | Đinh Tiên Hoàng | Quốc Lộ 32 | 6 900 | 4 554 | 3 105 | 2 415 | 4 440 | 2 931 | 1 998 | 1 781 | 3 218 | 2 124 | 1 448 | 1 291 |
Quốc Lộ 32 | Chân đê Đại Hà | 4 600 | 3 036 | 2 070 | 1 610 | 2 960 | 1 954 | 1 332 | 1 036 | 2 145 | 1 416 | 965 | 751 | ||
28 | Phùng Hưng | Đầu phố | Cuối phố | 10 350 | 6 831 | 4 658 | 3 623 | 6 661 | 4 396 | 2 997 | 2 671 | 4 826 | 3 186 | 2 171 | 1 936 |
29 | Phùng Khắc Khoan | Đầu phố (Ngã tư bưu điện) | Số nhà 76 (vườn hoa chéo) | 19 205 | 12 675 | 8 642 | 6 722 | 14 980 | 9 887 | 5 992 | 5 243 | 10 855 | 7 164 | 4 342 | 3 799 |
Số nhà 76 (vườn hoa chéo) | Chốt nghệ | 16 250 | 11 154 | 7 605 | 5 915 | 10 458 | 6 903 | 4 705 | 4 194 | 6 971 | 4 602 | 3 136 | 2 796 | ||
30 | Quang Trung | Đầu phố | Đường rẽ vào xưởng bia Lâm Ký | 15 410 | 10 171 | 6 935 | 5 394 | 10 585 | 6 985 | 4 552 | 3 705 | 7 670 | 5 062 | 3 298 | 2 685 |
Đường rẽ vào xưởng bia Lâm Ký | Cuối phố | 12 000 | 8 237 | 5 616 | 4 368 | 7 723 | 5 098 | 3 474 | 3 098 | 5 148 | 3 398 | 2 316 | 2 065 | ||
31 | Quốc Lộ 21 | Ngã tư viện 105 | Ngã tư Tùng Thiện | 9 890 | 6 527 | 4 451 | 3 462 | 6 364 | 4 201 | 2 864 | 2 553 | 4 612 | 3 044 | 2 075 | 1 850 |
32 | Thanh Vỵ | Đầu phố (Ngã tư viện 105) | Hết địa phận phường Sơn Lộc | 9 890 | 6 527 | 4 451 | 3 462 | 6 364 | 4 201 | 2 864 | 2 553 | 4 612 | 3 044 | 2 075 | 1 850 |
33 | Thuần Nghệ | Đầu đường | Cuối đường | 7 475 | 4 934 | 3 364 | 2 616 | 4 810 | 3 175 | 2 164 | 1 930 | 3 486 | 2 301 | 1 568 | 1 398 |
34 | Trần Hưng Đạo | Đầu phố | Cuối phố | 6 900 | 4 554 | 3 105 | 2 415 | 4 440 | 2 931 | 1 998 | 1 781 | 3 218 | 2 124 | 1 448 | 1 291 |
35 | Trạng Trình | Đầu phố | Cuối phố | 4 830 | 3 188 | 2 174 | 1 691 | 3 108 | 2 052 | 1 398 | 1 088 | 2 252 | 1 487 | 1 013 | 789 |
36 | Trưng Vương | Phạm Ngũ Lão | Quốc lộ 32 | 11 500 | 7 590 | 5 175 | 4 025 | 7 400 | 4 885 | 3 329 | 2 968 | 5 363 | 3 540 | 2 413 | 2 151 |
Quốc lộ 32 | Cuối phố | 7 705 | 5 085 | 3 467 | 2 697 | 4 958 | 3 273 | 2 231 | 1 988 | 3 593 | 2 372 | 1 616 | 1 441 | ||
37 | Sơn Lộc | Đầu phố | Cuối phố | 4 620 | 3 511 | 3 049 | 2 818 | 1 876 | 1 530 | 1 337 | 1 260 | 1 421 | 1 159 | 1 012 | 954 |
Hy vọng bài viết Bảng giá đất Thị Xã Sơn Tây, Hà Nội giai đoạn 2020 – 2024 đã mang đến bạn những thông tin bổ ích để tham khảo. Bên cạnh đó, bạn có thể xem thêm các thông tin về bất động sản trên Giagocchudautu.com tại đây:
source https://giagocchudautu.com/bang-gia-dat-thi-xa-son-tay-nam-2020-2024/
Nhận xét
Đăng nhận xét